Eligibility
| Household Size | 40% AMI | 30% AMI |
|---|---|---|
| 1 Person | $44,000 | $33,000 |
| 2 People | $50,280 | $37,710 |
| 3 People | $56,560 | $42,420 |
| 4 People | $62,840 | $47,130 |
| 5 People | $67,880 | $50,910 |
| 6 People | $72,920 | $54,690 |
| 7 People | $77,960 | $58,500 |
| 8 People | $82,960 | $62,250 |
Maximum gross annual household income. Effective 5/1/2026. Limits subject to change.